Информация о рассмотрении обращений.
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Сентябрь | 2 | 2 | 0 |
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь |
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Сентябрь | 2 | 2 | 0 |
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь |